ʻAʻole e paʻi ʻia kāu leka uila. Hōʻailona ʻia nā kahua i makemake ʻia me *
ʻO ka wehewehe ʻana i nā lāʻau Carbide:
Nā hiʻohiʻona 1.Product: brand brand, hiki ke kūpono i nā hoʻohana like ʻole o nā pono; Hoʻopiha i nā kikoʻī, ka nui blank pololei (e hoʻemi i ka hana ʻana, hoʻomaikaʻi i ka hana pono).
2. He ʻulaʻula maikaʻi loa kona ʻulaʻula maikaʻi, pale ʻaʻahu maikaʻi, modulus elastic kiʻekiʻe, ikaika kulou kiʻekiʻe, kūpaʻa kemika maikaʻi (kū i ka waikawa, kūpaʻa alkali, kiʻekiʻe wela oxidation), ʻoi aku ka maikaʻi o ka hopena o ka paʻakikī, haʻahaʻa hoʻonui coefficient, thermal a me ka uila conductivity like me hao a me kona mau hiʻona.
规格型号 (Nā mea) | 基本尺寸 (Ka nui) | 牌号 (Papa) | ||||||
D(mm) | ʻO Tol. | L(mm) | ʻO Tol. | TX920G | TX920N | TX925N | TX930G | |
D3*10 | 3 | +0.5/+0.3 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*330 | 3 | +0.5/+0.3 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*10 | 4 | +0.5/+0.3 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*75 | 4 | +0.5/+0.3 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*380 | 4 | +0.5/+0.3 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*50 | 5 | +0.5/+0.3 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*380 | 5 | +0.5/+0.3 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*50 | 6 | +0.5/+0.3 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*330 | 6 | +0.5/+0.3 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*50 | 8 | +0.6/+0.4 | 50 | +2/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*330 | 8 | +0.6/+0.4 | 330 | +2/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*75 | 10 | +0.7/+0.5 | 75 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*380 | 10 | +0.7/+0.5 | 380 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*100 | 12 | +0.7/+0.5 | 100 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*380 | 12 | +0.7/+0.5 | 380 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*75 | 12 | +0.7/+0.5 | 75 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*100 | 14 | +1.0/+0.7 | 100 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*330 | 14 | +1.0/+0.7 | 330 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*100 | 16 | +1.0/+0.7 | 100 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*125 | 16 | +1.0/+0.7 | 125 | +3/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
Hoʻopilikino ʻia | .. | .. | .. | .. | ● Manaʻo Papa |
No ke aha e koho ai iā mākou:
1. Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka mea kūpono e like me kāu koi ma ka liʻiliʻi loa o ke kumu kūʻai.
2. Hāʻawi pū mākou i nā Reworks, FOB, CFR, CIF, a me nā kumukūʻai hoʻopuka puka. Manaʻo mākou iā ʻoe e hana i nā hana no ka hoʻouna ʻana e ʻoi aku ka waiwai.
3. ʻO nā mea a mākou e hāʻawi nei ua hiki ke hōʻoia ʻia, mai ka palapala hōʻike maka a hiki i ka ʻōlelo kikoʻī hope loa. (E hōʻike ʻia nā hōʻike ma ke koi)
4. e hōʻoiaʻiʻo e hāʻawi i ka pane i loko o 24 hola (maʻamau i ka hola hoʻokahi)
5. Hiki iā ʻoe ke kiʻi i nā mea kūʻai ʻokoʻa, nā hāʻawi wili me ka hōʻemi ʻana i ka manawa hana.
6. Hoʻolaʻa piha mākou i kā mākou mea kūʻai. Inā ʻaʻole hiki ke hoʻokō i kāu mau koi ma hope o ka nānā ʻana i nā koho āpau, ʻaʻole mākou e alakaʻi hewa iā ʻoe ma ka hana ʻana i nā ʻōlelo hoʻohiki wahaheʻe e hoʻokumu ai i nā pilina mea kūʻai aku.
Huli huahana