ʻAʻole e paʻi ʻia kāu leka uila. Hōʻailona ʻia nā kahua i makemake ʻia me *
ʻO ka wehewehe ʻana i nā lāʻau Carbide:
Hoʻohana nui ʻia nā koʻokoʻo carbide cemented no ka hana ʻana i nā mea hana carbide solid premium, e like me nā wili hope, drills, reamers, milling cutters, stamping, a me ke ana ʻana i nā mea hana ma nā ʻoihana like ʻole. Hāʻawi mākou i nā lāʻau carbide unground a me ka lepo. Loaʻa kahi koho maʻamau o nā koʻokoʻo tungsten carbide i nā ʻano like ʻole, a hāʻawi pū mākou i nā lawelawe OEM e like me kāu mau koi. Ma ke ʻano he mea hana ISO, hoʻohana ʻo Newcermets i nā mea waiwai kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi a me ka hana o kā mākou carbide rods. Me ka nānā pono ʻana i ka maikaʻi, hiki iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi kūlike i loko o kēlā me kēia pūʻulu.
规格型号(Ka nui) | 基本尺寸(Na mea) | 牌号(Papa) | ||||||
D(mm) | Tol.(ISO H6) | L(mm) | ʻO Tol. | TX920G | TX920N | TX925N | TX930G | |
D3*10 | 3 | 0/-0.006 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*50 | 3 | 0/-0.006 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*380 | 3 | 0/-0.006 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*20 | 4 | 0/-0.008 | 20 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*100 | 4 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*380 | 4 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*50 | 5 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*100 | 5 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*330 | 5 | 0/-0.008 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*50 | 6 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*380 | 6 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*50 | 8 | 0/-0.009 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*75 | 8 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*380 | 8 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*380 | 10 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*75 | 10 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*380 | 12 | 0/-0.011 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*75 | 12 | 0/-0.011 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*100 | 14 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*70 | 14 | 0/-0.011 | 70 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*100 | 16 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*125 | 16 | 0/-0.011 | 125 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
Hoʻopilikino ʻia | .. | .. | .. | .. | ● Manaʻo Papa |
No ke aha e koho ai iā mākou:
1. Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka mea kūpono e like me kāu koi ma ka liʻiliʻi loa o ke kumu kūʻai.
2. Hāʻawi pū mākou i nā Reworks, FOB, CFR, CIF, a me nā kumukūʻai hoʻopuka puka. Manaʻo mākou iā ʻoe e hana i nā hana no ka hoʻouna ʻana e ʻoi aku ka waiwai.
3. ʻO nā mea a mākou e hāʻawi nei ua hiki ke hōʻoia ʻia, mai ka palapala hōʻike maka a hiki i ka ʻōlelo kikoʻī hope loa. (E hōʻike ʻia nā hōʻike ma ke koi)
4. e hōʻoiaʻiʻo e hāʻawi i ka pane i loko o 24 hola (maʻamau i ka hola hoʻokahi)
5. Hiki iā ʻoe ke kiʻi i nā mea kūʻai ʻokoʻa, nā hāʻawi wili me ka hōʻemi ʻana i ka manawa hana.
6. Hoʻolaʻa piha mākou i kā mākou mea kūʻai. Inā ʻaʻole hiki ke hoʻokō i kāu mau koi ma hope o ka nānā ʻana i nā koho āpau, ʻaʻole mākou e alakaʻi hewa iā ʻoe ma ka hana ʻana i nā ʻōlelo hoʻohiki wahaheʻe e hoʻokumu ai i nā pilina mea kūʻai aku.
Huli huahana