Tsy havoaka ny adiresy mailakao. Ny saha ilaina dia voamarika *
Carbide Rods Description:
Ny baoritra karbida simenitra dia ampiasaina betsaka amin'ny famoronana fitaovana karbida mafy orina, toy ny fikosoham-bary farany, drills, reamers, cutter fikosoham-bary, stamping, ary fitaovana fandrefesana amin'ny indostria samihafa. Manome baoritra carbide tsy misy tany sy tany izahay. Misy fifantenana manara-penitra feno tungstène carbide rods amin'ny refy isan-karazany, ary manolotra serivisy OEM ihany koa izahay araka ny zavatra takinao. Amin'ny maha mpanamboatra ISO azy, Newcermets dia mampiasa fitaovana avo lenta mba hiantohana ny kalitao sy ny fahombiazan'ny tady karbida. Miaraka amin'ny fanaraha-maso kalitao henjana, afaka miantoka ny kalitao tsy miovaova ao anatin'ny andiany tsirairay isika.
规格型号(Habe) | 基本尺寸(Item) | 牌号(Naoty) | ||||||
D (mm) | Tol.(ISO H6) | L (mm) | Tol. | TX920G | TX920N | TX925N | TX930G | |
D3*10 | 3 | 0/-0.006 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*50 | 3 | 0/-0.006 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*380 | 3 | 0/-0.006 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*20 | 4 | 0/-0.008 | 20 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*100 | 4 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*380 | 4 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*50 | 5 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*100 | 5 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*330 | 5 | 0/-0.008 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*50 | 6 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*380 | 6 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*50 | 8 | 0/-0.009 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*75 | 8 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*380 | 8 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*380 | 10 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*75 | 10 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*380 | 12 | 0/-0.011 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*75 | 12 | 0/-0.011 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*100 | 14 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*70 | 14 | 0/-0.011 | 70 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*100 | 16 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*125 | 16 | 0/-0.011 | 125 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
namboarina | .. | .. | .. | .. | ● Manoro naoty |
Nahoana no mifidy anay:
1. Azonao atao ny mahazo ny fitaovana tonga lafatra araka ny takinao amin'ny vidiny faran'izay kely indrindra.
2. Izahay koa dia manolotra Reworks, FOB, CFR, CIF, ary ny vidin'ny fanaterana varavarana. Manoro hevitra anao izahay hanao fifanarahana amin'ny fandefasana entana izay tena ara-toekarena.
3. Ny fitaovana omenay dia azo hamarinina tanteraka, manomboka amin'ny taratasy fanamarinana ara-pitaovana manta ka hatramin'ny fanambarana farany amin'ny lafiny farany.
4. manome antoka ny hanome valiny ao anatin'ny 24 ora (matetika amin'ny ora iray ihany)
5. Afaka mahazo tahiry hafa ianao, fanaterana fitotoana miaraka amin'ny fampihenana ny fotoana famokarana.
6. Nanokan-tena tanteraka ho an'ny mpanjifanay izahay. Raha tsy azo atao ny mahafeno ny fepetra takinao rehefa avy nandinika ny safidy rehetra, dia tsy hamitaka anao amin'ny fanaovana fampanantenana diso izay hamorona fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa.
Fikarohana vokatra