L-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat. L-oqsma meħtieġa huma mmarkati b'*
Karbur Vireg Deskrizzjoni:
Vireg tal-karbur tas-siment jintużaw ħafna għall-ħolqien ta 'għodod tal-karbur solidu premium, bħal imtieħen tat-tarf, trapani, reamers, cutters tat-tħin, ittimbrar, u għodod tal-kejl f'industriji differenti. Aħna nipprovdu vireg tal-karbur kemm mhux mitħun kif ukoll mitħun. Għażla standard komprensiva ta 'vireg tal-karbur tat-tungstenu f'diversi dimensjonijiet hija disponibbli, u noffru wkoll servizzi OEM skond il-ħtiġijiet tiegħek. Bħala manifattur ISO, Newcermets juża materjali tal-aqwa kwalità biex jiggarantixxi l-kwalità u l-prestazzjoni tal-vireg tal-karbur tagħna. Bi spezzjonijiet ta 'kwalità rigorużi, nistgħu niżguraw kwalità konsistenti f'kull lott.
规格型号(Daqs) | 基本尺寸(Oġġetti) | 牌号(Grad) | ||||||
D (mm) | Tol. (ISO H6) | L(mm) | Tol. | TX920G | TX920N | TX925N | TX930G | |
D3*10 | 3 | 0/-0.006 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*50 | 3 | 0/-0.006 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*380 | 3 | 0/-0.006 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*20 | 4 | 0/-0.008 | 20 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*100 | 4 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*380 | 4 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*50 | 5 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*100 | 5 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*330 | 5 | 0/-0.008 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*50 | 6 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*380 | 6 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*50 | 8 | 0/-0.009 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*75 | 8 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*380 | 8 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*380 | 10 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*75 | 10 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*380 | 12 | 0/-0.011 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*75 | 12 | 0/-0.011 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*100 | 14 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*70 | 14 | 0/-0.011 | 70 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*100 | 16 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*125 | 16 | 0/-0.011 | 125 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
Personalizzat | .. | .. | .. | .. | ● Irrakkomanda Grad |
Għaliex Agħżilna:
1. Tista 'tikseb il-materjal perfett skond il-ħtieġa tiegħek bl-inqas prezz possibbli.
2. Noffru wkoll Reworks, FOB, CFR, CIF, u prezzijiet tal-kunsinna bieb bieb. Nissuġġerixxu li tagħmel ftehim għat-tbaħħir li se jkun pjuttost ekonomiku.
3. Il-materjali li nipprovdu huma kompletament verifikabbli, sa minn ċertifikat tat-test tal-materja prima sad-dikjarazzjoni dimensjonali finali. (Ir-rapporti se juru fuq il-ħtieġa)
4. e garanzija li tagħti tweġiba fi żmien 24 siegħa (ġeneralment fl-istess siegħa)
5. Tista 'tikseb alternattivi ta' stokk, kunsinni tal-mitħna b'minimizzazzjoni tal-ħin tal-manifattura.
6. Aħna ddedikati bis-sħiħ lill-klijenti tagħna. Jekk ma jkunx possibbli li tissodisfa r-rekwiżiti tiegħek wara li neżaminaw l-għażliet kollha, aħna mhux se nqarrquk billi nagħmlu wegħdiet foloz li joħolqu relazzjonijiet tajba mal-klijenti.
Tfittxija tal-prodott