ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ | ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ * ସହିତ ଚିହ୍ନିତ |
କାର୍ବାଇଡ୍ ରୋଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ପ୍ରିମିୟମ୍ କଠିନ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ରଡ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଏଣ୍ଡ୍ ମିଲ୍, ଡ୍ରିଲ୍ସ, ରିମର୍, ମିଲିଂ କଟର, ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ମାପ ଉପକରଣ | ଆମେ ଉଭୟ ଅଣଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ବାଇଡ୍ ରଡ୍ ଯୋଗାଉ | ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ରଡଗୁଡିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାନକ ଚୟନ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ OEM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ | ଏକ ISO ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ନ୍ୟୁ କାର୍ମେଟଗୁଡିକ ଆମର କାର୍ବାଇଡ୍ ରଡଗୁଡିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା |
规格 型号 (ଆକାର) | 基本 尺寸 (ଆଇଟମ୍) | 牌号 (ଗ୍ରେଡ୍) | ||||||
D (mm) | ଟୋଲ୍ (ISO H6) | L (mm) | ଟୋଲ୍ | TX920G | TX920N | TX925N | TX930G | |
D3*10 | 3 | 0/-0.006 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*50 | 3 | 0/-0.006 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*380 | 3 | 0/-0.006 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*20 | 4 | 0/-0.008 | 20 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*100 | 4 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*380 | 4 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*50 | 5 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*100 | 5 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*330 | 5 | 0/-0.008 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*50 | 6 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*380 | 6 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*50 | 8 | 0/-0.009 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*75 | 8 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*380 | 8 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*380 | 10 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*75 | 10 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*380 | 12 | 0/-0.011 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*75 | 12 | 0/-0.011 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*100 | 14 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*70 | 14 | 0/-0.011 | 70 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*100 | 16 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*125 | 16 | 0/-0.011 | 125 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | .. | .. | .. | .. | ଗ୍ରେଡ୍ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | |
ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛ:
1. ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପାଇପାରିବ |
2. ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, FOB, CFR, CIF, ଏବଂ ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ବିତରଣ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ସିପିଂ ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥନ will ତିକ ହେବ |
3. ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ, କଞ୍ଚାମାଲ ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତିମ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | (ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ଦେଖାଯିବ)
4. e 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି (ସାଧାରଣତ the ସମାନ ଘଣ୍ଟାରେ) |
5. ଉତ୍ପାଦନ ସମୟକୁ କମ୍ କରି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ, ମିଲ୍ ବିତରଣ ପାଇପାରିବେ |
6. ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ | ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ଭଲ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ |
ଉତ୍ପାଦ ସନ୍ଧାନ |