Idilesi yakho ye-imeyile ayizupapashwa. Iindawo ezifunekayo ziphawulwe *
Carbide Rods inkcazelo:
Iintsimbi ze-carbide ezifakwe ngesamente zisetyenziswa ngokubanzi ekudaleni izixhobo ze-carbide ezomeleleyo, ezinje ngeemill, iidrill, iireamers, ii-milling cutters, isitampu, kunye nezixhobo zokulinganisa kumashishini ahlukeneyo. Sinikezela ngeentonga zombini ze-carbide eziphantsi kunye nomhlaba. Ukukhetha umgangatho obanzi we-tungsten carbide rods kwimilinganiselo eyahlukeneyo iyafumaneka, kwaye sinikezela ngeenkonzo ze-OEM ngokweemfuno zakho. Njengomvelisi we-ISO, i-Newcermets isebenzisa izinto ezisemgangathweni ophezulu ukuqinisekisa umgangatho kunye nokusebenza kweentonga zethu ze-carbide. Ngokuhlolwa komgangatho ongqongqo, sinokuqinisekisa umgangatho ongaguqukiyo kwibhetshi nganye.
规格型号(Ubungakanani) | 基本尺寸(Izinto) | 牌号 (iBanga) | ||||||
D(mm) | ITol. (ISO H6) | L(mm) | ITol. | TX920G | TX920N | TX925N | TX930G | |
D3*10 | 3 | 0/-0.006 | 10 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*50 | 3 | 0/-0.006 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D3*380 | 3 | 0/-0.006 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*20 | 4 | 0/-0.008 | 20 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*100 | 4 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D4*380 | 4 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*50 | 5 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*100 | 5 | 0/-0.008 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D5*330 | 5 | 0/-0.008 | 330 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*50 | 6 | 0/-0.008 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D6*380 | 6 | 0/-0.008 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*50 | 8 | 0/-0.009 | 50 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*75 | 8 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D8*380 | 8 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*380 | 10 | 0/-0.009 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D10*75 | 10 | 0/-0.009 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*380 | 12 | 0/-0.011 | 380 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D12*75 | 12 | 0/-0.011 | 75 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*100 | 14 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D14*70 | 14 | 0/-0.011 | 70 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*100 | 16 | 0/-0.011 | 100 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
D16*125 | 16 | 0/-0.011 | 125 | +1/0 | ○ | ● | ○ | ○ |
Customized | .. | .. | .. | .. | ● Cebisa iBanga |
Kutheni Ukhetha Thina:
1. Unokufumana izinto ezigqibeleleyo ngokwemfuno yakho ngexabiso elincinci elinokwenzeka.
2. Sikwabonelela ngeeReworks, FOB, CFR, CIF, kunye namaxabiso okuhanjiswa kwendlu ukuya emnyango. Sicebisa ukuba wenze isivumelwano sokuthumela ngenqanawe okuya kuba nokonga kakhulu.
3. Izinto esizibonelelayo zingqinisiseka ngokupheleleyo, ukusuka kwisatifikethi sovavanyo lwemathiriyeli ekrwada ukuya kwisiteyitimenti somgangatho wokugqibela.(Iingxelo ziya kubonisa ngokwemfuneko)
4. isiqinisekiso sokunika impendulo kwiiyure ezingama-24(ngokuqhelekileyo ngeyure enye)
5. Unokufumana ezinye iindlela zesitokhwe, ukuhanjiswa kwelitye kunye nokunciphisa ixesha lokuvelisa.
6. Sizinikezele ngokupheleleyo kubathengi bethu. Ukuba akunakwenzeka ukuhlangabezana neemfuno zakho emva kokuvavanya zonke iinketho, asiyi kukukhohlisa ngokwenza izithembiso zobuxoki eziza kudala ubudlelwane obuhle kubathengi.
Uphendlo lwemveliso